| Model | GW-DS6060D5/8SMA |
| Electrical specifications | |
| Frequency range (MHz) | 600-6000 |
| Polarization | Vertical |
| Gain(dBi) | 5-8±0.5 |
| Mechanical tilt(º) | |
| Half-power beam width(º) | H: 85-100±10 |
| Half-power beam width(º) | V:65-95±10 |
| Front-to-back ratio(dB) | ≥12 |
| Impedance(Ω) | 50 |
| VSWR | ≤2.5 |
| Maximum input power(W) | 50 |
| Lightning protection | DC Ground |
| Mechanical specifications | |
| Connector | SMA-J |
| Cable | RG141 300mm |
| Height × width × depth(mm) | 330×205 ×5 |
| Antenna weight(kg) | 0.6 |

