Product Feature:
1. Wide band, high gain and Low VSWR.
2. High quality Aluminum Alloy material.
3. Good Environmental Adaptability.
4. With the Cable leads.
5. Can be horizontal or Vertical installation
Applications:
1. Mobile Communication Network Optimization and Indoor distribution system
2. Cluster Communication, Satellite Communication, Shortwave Communication and Hopping Radio
ELECTRICAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Range | 450-470-MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bandwidth | 20-MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain | 13-dBi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beamwidth | H: 40- °E: 36- ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F/B ratio | ≥18-dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSWR | ≤1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polarization | Horizontal or Vertical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max power | 100 –W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal Impedance | 50 –Ω |
MECHANICAL | |
Connector | N female or customized |
Dimension | 1.1-M |
Weight | 1.1-KG |
Element | 8 |
Material | Aluminum Alloy |
Rated Wind Velocity | 60-m/s |
Mounting Kits | U bolts |